챔피언스시티 평면도·타입 구성 · 전용면적·평형·세대수 정리
챔피언스시티는 24개 타입으로 구성되며 전용 84~214㎡ 24개 타입을 공급합니다. 타입마다 전용면적과 평형, 세대수, 공고 분양가를 한 표로 정리하고 면적대별 구성과 평면 특화 내용을 함께 담았습니다.

챔피언스시티 타입별 면적 · 세대수 · 분양가
| 타입 | 전용면적 | 전용 평형 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 84.97㎡ | 약 26평 | 313세대 | 7억 3,500만~8억 7,000만원 |
| 84㎡B | 84.95㎡ | 약 26평 | 313세대 | 7억 3,500만~8억 7,000만원 |
| 84㎡C | 84.98㎡ | 약 26평 | 536세대 | 7억 800만~8억 4,200만원 |
| 84㎡D | 84.98㎡ | 약 26평 | 530세대 | 7억 2,600만~8억 6,500만원 |
| 84㎡E | 84.98㎡ | 약 26평 | 306세대 | 7억 1,800만~8억 5,400만원 |
| 84㎡F | 84.98㎡ | 약 26평 | 536세대 | 7억 1,800만~8억 5,400만원 |
| 103㎡A1 | 103.06㎡ | 약 31평 | 77세대 | 9억 1,500만~10억 5,300만원 |
| 103㎡A2 | 103.06㎡ | 약 31평 | 73세대 | 9억 1,500만~10억 5,300만원 |
| 103㎡A3 | 103.06㎡ | 약 31평 | 73세대 | 9억 1,500만~10억 5,300만원 |
| 103㎡B1 | 103.27㎡ | 약 31평 | 77세대 | 8억 8,000만~10억 3,600만원 |
| 103㎡B2 | 103.27㎡ | 약 31평 | 75세대 | 8억 8,000만~10억 3,600만원 |
| 103㎡B3 | 103.27㎡ | 약 31평 | 78세대 | 8억 8,000만~10억 3,600만원 |
| 112㎡A1 | 112.34㎡ | 약 34평 | 46세대 | 10억 4,000만~11억 9,500만원 |
| 112㎡A2 | 112.34㎡ | 약 34평 | 43세대 | 10억 4,000만~11억 9,500만원 |
| 112㎡A3 | 112.34㎡ | 약 34평 | 42세대 | 10억 4,000만~11억 9,500만원 |
| 128㎡A1 | 128.53㎡ | 약 39평 | 31세대 | 11억 7,900만~13억 5,500만원 |
| 128㎡A2 | 128.53㎡ | 약 39평 | 30세대 | 11억 7,900만~13억 5,500만원 |
| 128㎡A3 | 128.53㎡ | 약 39평 | 31세대 | 11억 7,900만~13억 5,500만원 |
| 펜트하우스 200B | - | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) | |
| 펜트하우스 207F | - | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) | |
| 펜트하우스 209C | - | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) | |
| 펜트하우스 211E | - | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) | |
| 펜트하우스 214A | - | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) | |
| 펜트하우스 214D | - | 1세대 | 29억 2,000만~31억 6,000만원(펜트하우스) |
※ 평형 = 전용면적(㎡) × 0.3025 반올림 · 분양가는 공고 범위
챔피언스시티 면적대별 구성
면적대별로 묶어 보면 어느 크기에 세대가 많이 배정됐는지 한눈에 보입니다. 세대가 많은 면적대는 동·호수 선택의 폭도 넓습니다.
| 면적대 | 타입 | 세대수 |
|---|---|---|
| 84㎡대 | 84㎡A, 84㎡B, 84㎡C, 84㎡D, 84㎡E, 84㎡F | 2,534세대 |
| 103㎡대 | 103㎡A1, 103㎡A2, 103㎡A3, 103㎡B1, 103㎡B2, 103㎡B3 | 453세대 |
| 112㎡대 | 112㎡A1, 112㎡A2, 112㎡A3 | 131세대 |
| 128㎡대 | 128㎡A1, 128㎡A2, 128㎡A3 | 92세대 |

챔피언스시티 평면 · 타입 관련 질문
Q. 몇 세대, 어떤 평형인가요?
A. 총 4,315세대 중 1차 3,216세대입니다. 84㎡ 2,534세대, 103㎡ 453세대, 112㎡ 131세대, 128㎡ 92세대, 펜트하우스(200~214㎡) 6세대로 구성됩니다.
Q. 온라인으로 세대 내부를 볼 수 있나요?
A. E모델하우스에서 공식 홈페이지 VR 투어로 84㎡A·84㎡D·103㎡A3·128㎡A2 세대를 360도로 둘러볼 수 있습니다. VR에는 견본주택 연출용 품목이 포함되어 있어 실제 시공과 차이가 있을 수 있습니다.

상담 안내
원하시는 타입의 평면과 남은 동·호수는 상담으로 자세히 안내해 드립니다.
