SALES INFO
챔피언스시티 분양가안내
챔피언스시티 1차 무순위(잔여세대) 청약
2026년 10월 15일 청약홈에 무순위(사후) 입주자모집공고가 올라왔습니다. 최초 공고에서 1·2순위가 마감된 주택형 가운데 남은 729세대를 다시 모집합니다.
| 신청 자격 | 공고일(10월 15일) 현재 전국에 거주하는 무주택세대구성원 (외국인 청약 불가) |
|---|---|
| 청약 접수 | 2026년 10월 20일(화) 09:00~17:30 · 청약홈 PC·모바일 (현장 접수 없음) |
| 당첨자 발표 | 2026년 10월 23일(금) · 청약홈 |
| 서류 접수 | 2026년 10월 27일(화) · 견본주택 (북구 경양로 9) |
| 계약 | 2026년 10월 28일(수) · 견본주택 |
| 재당첨·전매 제한 | 재당첨 제한 없음 · 전매 제한은 최초 당첨자 발표일(2026년 9월 22일)부터 6개월 |
남은 주택형별 세대수
| 84A | 189세대 |
|---|---|
| 84B | 256세대 |
| 103A | 117세대 |
| 112A | 89세대 |
| 128A | 77세대 |
| 214D (펜트하우스) | 1세대 |
| 합계 | 729세대 |
층·동별 공급금액과 남은 동·호수는 모집공고문 금액표에서 확인할 수 있습니다. 아래 타입별 분양가는 최초 공고 기준입니다. 청약 전 자격 확인이나 타입 상담은 010-8013-9645로 문의해 주세요.
출처: 한국부동산원 청약홈 무순위(사후) 입주자모집공고(주택관리번호 2026910261). 청약 신청은 청약홈에서만 받습니다.
| 타입 | 전용면적 · 분양가 (최저층~최고층) |
|---|---|
| 84A | 84.97㎡ · 7억 3,500만 ~ 8억 7,000만원 |
| 84B | 84.95㎡ · 7억 3,500만 ~ 8억 7,000만원 |
| 84C | 84.98㎡ · 7억 800만 ~ 8억 4,200만원 |
| 84D | 84.98㎡ · 7억 2,600만 ~ 8억 6,500만원 |
| 84E | 84.98㎡ · 7억 1,800만 ~ 8억 5,400만원 |
| 84F | 84.98㎡ · 7억 1,800만 ~ 8억 5,400만원 |
| 103A | 103.06㎡ · 9억 1,500만 ~ 10억 5,300만원 |
| 103B | 103.27㎡ · 8억 8,000만 ~ 10억 3,600만원 |
| 112A | 112.34㎡ · 10억 4,000만 ~ 11억 9,500만원 |
| 128A | 128.53㎡ · 11억 7,900만 ~ 13억 5,500만원 |
| 펜트하우스 | 200~214㎡ · 29억 2,000만 ~ 31억 6,000만원 |
챔피언스시티 분양가 안내
입주자모집공고 기준 타입별 분양가(최저층~최고층)입니다. 발코니 확장비는 별도(타입별 2,600만~4,300만원)이며, 동·호수·층에 따라 세부 금액이 다릅니다. 잔여세대와 현재 조건은 상담 전화 010-8013-9645로 안내해 드립니다.
상기 금액은 입주자모집공고를 요약한 것으로 편집 과정상 오류가 있을 수 있으니 반드시 공고 전문과 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
챔피언스시티 분양가·납부 계산기
타입을 고르면 계약금·중도금·잔금이 언제 얼마인지 바로 계산합니다.
