COMPLEX
챔피언스시티 동호수배치도
챔피언스시티 동별 배치와 타입 구성
1차 단지는 101동부터 112동까지 12개 동으로 구성되며, 동호배치표 기준 각 층은 라인별 6호(01~06호)로 배치되어 있습니다.
| 동 | 최상층 | 라인별 타입 구성 |
|---|---|---|
| 101동 | 43층 | 112A1~A3, 103A1~A3, 84C, 84D, 84E, 84F (44층 스카이 커뮤니티) |
| 102동 | 43층 | 84A, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F |
| 103동 | 48층 | 84A, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F |
| 104동 | 48층 | 112A1~A3, 103A1~A3, 84C, 84D, 84E, 84F |
| 105동 | 48층 | 112A1~A3, 103A1~A3, 84C, 84D, 84E, 84F |
| 106동 | 49층 | 128A1~A3, 103A1~A3, 84C, 84D, 84E, 84F |
| 107동 | 49층 | 84A, 103A1~A3, 84C, 84D, 84E, 84F / 49층 펜트하우스 214A, 200B |
| 108동 | 49층 | 128A1~A3, 84B, 84C, 84D, 103B1~B3, 84F / 49층 펜트하우스 209C, 214D |
| 109동 | 49층 | 84A, 84B, 84C, 84D, 103B1~B3, 84F |
| 110동 | 49층 | 84A, 84B, 84C, 84D, 103B1~B3, 84F |
| 111동 | 49층 | 84A, 84B, 84C, 84D, 103B1~B3, 84F |
| 112동 | 49층 | 84A, 84B, 84C, 84D, 103B1~B3, 84F / 49층 펜트하우스 207F, 211E |
펜트하우스 6세대(200B, 207F, 209C, 211E, 214A, 214D)는 107동·108동·112동 최상층에 2세대씩 배치됩니다.
※ 계획은 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
챔피언스시티 동호수배치도
- 84㎡ 84A 313 · 84B 313 · 84C 536 · 84D 530 · 84E 306 · 84F 536세대
- 103㎡ 103A1 77 · 103A2 73 · 103A3 73 · 103B1 77 · 103B2 75 · 103B3 78세대
- 112㎡ 112A1 46 · 112A2 43 · 112A3 42세대 · 128㎡ 128A1 31 · 128A2 30 · 128A3 31세대
- 펜트하우스 200B · 207F · 209C · 211E · 214A · 214D 각 1세대 (1차 합계 3,216세대)
